vs. ZEISS Secacam 7 vs. ZEISS Secacam 5 vs. SPYPOINT FLEX-M Wildkamera
SPYPOINT FLEX-PLUS | ZEISS Secacam 7 | ZEISS Secacam 5 | SPYPOINT FLEX-M Wildkamera | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 212,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 229,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 179,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 133,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkttyp: | Wildkamera | Wildkamera | Wildkamera | Wildkamera | Farbe: | grün | Tarnmuster | Tarnmuster | grün |
Bildsensor | effektive Pixel: | 36 Mio. Pixel | 5 Mega Pixel - interpoliert bis zu 12 Mega Pixel | 5 Mega Pixel - interpoliert bis zu 12 Mega Pixel | 28 Mio. Pixel |
Video | HD-Aufnahme: | ✔ | -- | -- | -- |
Speicher | Speicherslot: | microSD | SD,SDHC,SDXC | SD,SDHC,SDXC | microSD |
Stromversorgung | Akkutyp: | AA Batterien, LIT-22 Lithium-Akku, Solarpowerbank SPLB-22 oder Solarpowerbank SPLB-10 | 8x Batterien/Akkus Typ LR6 (AA) | 8x Batterien/Akkus Typ LR6 (AA) | -- |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | 0,3 Sekunden Auslösegeschwindigkeit, 30m Erfassungs- Blitzreichweite, Doppelte Batterielaufzeit dank doppelter Batteriekapazität | Konnektivität: LTE / 4G, Beleuchtete Soft-Touch-Tasten, Lasche für Sicherheitsschloss, Schraubgewinde oben/unten, wetterfestes Gehäuse, Nachtsicht-Technologie, Übertragunsprotokoll HTTPS | Konnektivität: LTE / 4G, Beleuchtete Soft-Touch-Tasten, Lasche für Sicherheitsschloss, Schraubgewinde oben/unten, wetterfestes Gehäuse, Nachtsicht-Technologie, Übertragungsprotokoll HTTPS | 0,4 Sekunden Auslösegeschwindigkeit - 27m Erfassungs- Blitzreichweite | offensichtliches Sehfeld: | -- | 60° | 60° | -- | Konnektivität: | -- | USB Typ C | USB Typ C | -- | GPS-Empfänger: | -- | ✔ | ✔ | -- | weitere Funktionen: | -- | Auflösung versendeter Fotos: 1920 × 1440 px - Blitzreichweite ~ 30 m - Erfassungsbereich bis 25 m (je nach Objektgröße und Temperaturdifferenz) - Reaktionszeit < 0,35 ~ 0,45 s | Auflösung versendeter Fotos: 1920 × 1440 px - Blitzreichweite ~ 30 m - Erfassungsbereich bis 25 m (je nach Objektgröße und Temperaturdifferenz) - Reaktionszeit < 0,35 ~ 0,45 s | -- | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | -- |
Monitor | LED Technik: | -- | 60 Black-LEDs / 940 nM | 60 Black-LEDs / 940 nM | -- | Bildschirmgröße (in Zoll): | -- | 2,4 " | 2,4 " | -- | Touchscreen: | -- | ✔ | ✔ | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 143 x 120 x 75 mm | 130 x 100 x 70 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 440 g | 320 g | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.