vs. SeaLife Reefmaster RM-4K (SL350) vs. SeaLife Micro 3.0 Unterwasser-Kamera 64GB vs. SeaLife Micro 3.0 PRO Duo 5000 Unterwasserkamera-Set
SeaLife Micro 3.0 PRO 3000 Unterwasserkamera Auto-Set | SeaLife Reefmaster RM-4K (SL350) | SeaLife Micro 3.0 Unterwasser-Kamera 64GB | SeaLife Micro 3.0 PRO Duo 5000 Unterwasserkamera-Set | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 969,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 323,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 559,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.369,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Unterwasserkamera: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Produkttyp: | Unterwasserkamera | Unterwasserkamera | Unterwasserkamera | Unterwasserkamera | Kameragehäuse: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Fisheye | -- | -- |
Bildsensor | effektive Pixel: | 16 Pixel | 14.200000 Pixel | 16 Pixel | 16 Pixel | Auflösung: | 16.3 Mio. Pixel | 20.3 Mio. Pixel | 16.3 Mio. Pixel | 16.3 Mio. Pixel |
Elektronik | Scharfeinstellung: | High-Depth Weitwinkel Fixfokus | -- | High-Depth Weitwinkel Fixfokus | High-Depth Weitwinkel Fixfokus |
Video | 4K Videoaufnahme: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Stabilisator: | ✔ | -- | ✔ | ✔ |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | 329 g | -- | 329 g | 329 g |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | WLAN,Bluetooth | WLAN | WLAN,Bluetooth | WLAN,Bluetooth | RAW-Files: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | bis zu 60m wasserdicht | Wasserdicht bis ca. 40 Meter | bis zu 60m wasserdicht | bis zu 60m wasserdicht | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Funktionen: | -- | Zeitrafferaufnahmen mit festgelegten Intervallen zur Speicherung als Videodatei oder Bildserie, Feuchtigkeitskontrolle mit austauschbaren Moisture Muncher-Luftentfeuchterkapseln | -- | -- |
Monitor | Bildschirmgröße (in Zoll): | -- | 2 " | -- | -- |
Speicher | Speicherslot: | -- | microSD | -- | -- |
Stromversorgung | Kapazität: | -- | 1.100 mAh | -- | -- | Aufnahmen pro Ladung: | -- | 500 (CIPA) | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.