vs. 7Artisans 12mm T2.9 L-Mount vs. 7Artisans Spectrum 35mm T2.0 L-Mount vs. 7Artisans 50mm f1,05 L-Mount
7Artisans 9mm f5,6 L-Mount | 7Artisans 12mm T2.9 L-Mount | 7Artisans Spectrum 35mm T2.0 L-Mount | 7Artisans 50mm f1,05 L-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 539,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 369,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 479,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 471,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Weitwinkel | -- | -- | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Sensortyp: | -- | -- | Full-Frame | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | -- | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | -- | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica L | Leica L | Brennweite: | 9 mm | 12 mm | 35 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f5,6 | T2.9 | T2.0 | 1.05 | Lamellenanzahl: | 5 | 9 | 10 | 13 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 16 Elemente in 11 Gruppen | 12 Elemente in 10 Gruppen | 9 Elemente in 7 Gruppen | 10/7 | min. Naheinstellung: | 20 cm | 14 cm | 28 cm | 57 cm | Filtergewinde: | -- | 82 mm | 82 mm | 58 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 70 x 86 mm | 89 x 70 mm | 89,6 x 80,5 mm | 65 x 100 mm | Gesamtlänge: | 86 mm | 70 mm | 80,5 mm | 100 mm | Durchmesser: | 70 mm | 89 mm | 89,6 mm | 65 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 463 g | 602 g | ca. 675 g | 606 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Bildwinkel: 132° | -- | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.