vs. 7Artisans 35mm f1,4 III für L-Mount vs. 7Artisans 12mm T2.9 L-Mount vs. 7Artisans 50mm f1,05 L-Mount
7Artisans Spectrum 35mm T2.0 L-Mount | 7Artisans 35mm f1,4 III für L-Mount | 7Artisans 12mm T2.9 L-Mount | 7Artisans 50mm f1,05 L-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 479,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 219,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 369,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 471,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Standard | Weitwinkel | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica L | Leica L | Brennweite: | 35 mm | 35 mm | 12 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | T2.0 | f1,4 | T2.9 | 1.05 | Lamellenanzahl: | 10 | 10 | 9 | 13 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 9 Elemente in 7 Gruppen | 7 Elemente in 5 Gruppen | 12 Elemente in 10 Gruppen | 10/7 | min. Naheinstellung: | 28 cm | 30 cm | 14 cm | 57 cm | Filtergewinde: | 82 mm | 52 mm | 82 mm | 58 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 89,6 x 80,5 mm | 63x50 mm | 89 x 70 mm | 65 x 100 mm | Gesamtlänge: | 80,5 mm | -- | 70 mm | 100 mm | Durchmesser: | 89,6 mm | -- | 89 mm | 65 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 675 g | 274 g | 602 g | 606 g |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | APS-C | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | -- | Bildwinkel: 42°, Blendenring: rastet | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.