vs. 7Artisans 25mm f1,8 MFT vs. 7Artisans 60mm f2,8 II MFT vs. 7Artisans 50mm f0,95 MFT
7Artisans 12mm T2.9 MFT | 7Artisans 25mm f1,8 MFT | 7Artisans 60mm f2,8 II MFT | 7Artisans 50mm f0,95 MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 369,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 81,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 202,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 217,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Weitwinkel | Makro | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Juli 2021 | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | MFT | MFT | MFT | Brennweite: | 12 mm | 25 mm | 60 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | T2.9 | 1.8 | 2.8 | 0.95 | Lamellenanzahl: | 9 | 12 | 9 | 13 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 12 Elemente in 10 Gruppen | 7/5 | 11/8 | 7/5 | min. Naheinstellung: | 14 cm | 18 cm | 17,5 cm | 45 cm | Filtergewinde: | 82 mm | 46 mm | 49 mm | 62 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 89 x 70 mm | 32 x 51 mm | 60 x 80,5 mm | 67,5 x 60,2 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | -- | 80,5 mm | 60,2 mm | Durchmesser: | 89 mm | -- | 60 mm | 67,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 602 g | 143 g | 339 g | 416 g |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall | -- | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | manueller Fokus, Blendenring: entrastert | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.