vs. 7Artisans 50mm f0,95 MFT vs. 7Artisans 4mm f2,8 Fisheye MFT vs. 7Artisans 35mm f0,95 MFT
7Artisans 25mm f1,8 MFT | 7Artisans 50mm f0,95 MFT | 7Artisans 4mm f2,8 Fisheye MFT | 7Artisans 35mm f0,95 MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 81,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 217,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 179,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 217,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Portrait | Fisheye | -- | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | Schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | -- | November 2020 |
Eigenschaften | Material: | Metall | -- | Metall | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | APS-C | Micro Four Thirds |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | MFT | MFT | MFT | Brennweite: | 25 mm | 50 mm | 4 mm | 35 mm | max. Lichtstärke: | 1.8 | 0.95 | f2,8 | 0.95 | Lamellenanzahl: | 12 | 13 | 7 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/5 | 7/5 | 10 Linsen in 8 Gruppen | 11/8 | min. Naheinstellung: | 18 cm | 45 cm | 8,5 cm | 37 cm | Filtergewinde: | 46 mm | 62 mm | -- | 52 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 51 mm | 67,5 x 60,2 mm | 60 x 54 mm | 62 x 63,2 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 143 g | 416 g | 201 g | 369 g | Gesamtlänge: | -- | 60,2 mm | -- | 63,2 mm | Durchmesser: | -- | 67,5 mm | -- | 62 mm |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | manueller Fokus, Blendenring: entrastert | -- | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.