vs. 7Artisans 25mm f1,8 MFT vs. 7Artisans 50mm f0,95 MFT vs. 7Artisans 4mm f2,8 Fisheye MFT
7Artisans 60mm f2,8 II MFT | 7Artisans 25mm f1,8 MFT | 7Artisans 50mm f0,95 MFT | 7Artisans 4mm f2,8 Fisheye MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 202,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 81,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 217,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 179,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Makro | Weitwinkel | Portrait | Fisheye | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Markteinstieg: | Juli 2021 | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | Schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | MFT | MFT | MFT | Brennweite: | 60 mm | 25 mm | 50 mm | 4 mm | max. Lichtstärke: | 2.8 | 1.8 | 0.95 | f2,8 | Lamellenanzahl: | 9 | 12 | 13 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 11/8 | 7/5 | 7/5 | 10 Linsen in 8 Gruppen | min. Naheinstellung: | 17,5 cm | 18 cm | 45 cm | 8,5 cm | Filtergewinde: | 49 mm | 46 mm | 62 mm | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 60 x 80,5 mm | 32 x 51 mm | 67,5 x 60,2 mm | 60 x 54 mm | Gesamtlänge: | 80,5 mm | -- | 60,2 mm | -- | Durchmesser: | 60 mm | -- | 67,5 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 339 g | 143 g | 416 g | 201 g |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall | -- | Metall |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | manueller Fokus, Blendenring: entrastert | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | -- | manuell |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.