vs. 7Artisans 25mm f1,8 MFT vs. 7Artisans 50mm f0,95 MFT vs. 7Artisans 60mm f2,8 II MFT
7Artisans Vision 35mm T1.05 MFT | 7Artisans 25mm f1,8 MFT | 7Artisans 50mm f0,95 MFT | 7Artisans 60mm f2,8 II MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 478,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 81,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 217,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 202,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Weitwinkel | Portrait | Makro | Farbe: | Schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | -- | -- | -- | Juli 2021 |
Eigenschaften | Material: | Metall | Metall | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | -- | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | MFT | MFT | MFT | Brennweite: | 35 mm | 25 mm | 50 mm | 60 mm | max. Lichtstärke: | T1,05 | 1.8 | 0.95 | 2.8 | Lamellenanzahl: | 13 | 12 | 13 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 11 Linsen in 8 Gruppen | 7/5 | 7/5 | 11/8 | min. Naheinstellung: | 37 cm | 18 cm | 45 cm | 17,5 cm | Filtergewinde: | 82 mm | 46 mm | 62 mm | 49 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 90 x 84 mm | 32 x 51 mm | 67,5 x 60,2 mm | 60 x 80,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 753 g | 143 g | 416 g | 339 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 60,2 mm | 80,5 mm | Durchmesser: | -- | -- | 67,5 mm | 60 mm |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | manueller Fokus, Blendenring: entrastert | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.