vs. 7Artisans 60mm f2,8 Macro 2X Nikon Z vs. 7Artisans 7,5mm f2,8 II Fisheye Nikon Z vs. 7Artisans 50mm f0,95 Nikon Z
7Artisans 10mm f2,8 Fisheye ED Nikon Z | 7Artisans 60mm f2,8 Macro 2X Nikon Z | 7Artisans 7,5mm f2,8 II Fisheye Nikon Z | 7Artisans 50mm f0,95 Nikon Z | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 319,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 359,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 217,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel,Fisheye | Makro | Weitwinkel,Fisheye | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | August 2021 | -- | September 2019 | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | APS-C | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Brennweite: | 10 mm | 60 mm | 7,5 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | 2.8 | f2.8 | 2.8 | 0.95 | Lamellenanzahl: | 8 | 9 | 7 | 13 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 11/8 | 14 Elemente in 12 Gruppen | 11/9 | 7/5 | min. Naheinstellung: | 17 cm | 17 cm | 15 cm | 45 cm | Filtergewinde: | -- | 67 mm | -- | 62 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 68 x 87 mm | 70 x 109 mm | 57,5 x 62,3 mm | 67,5 x 60,2 mm | Gesamtlänge: | 87 mm | 109 mm | 62,3 mm | 60,2 mm | Durchmesser: | 68 mm | 70 mm | 57,5 mm | 67,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 570 g | 550 g | 265 g | 416 g |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | Bildwinkel: 38,4° | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.