vs. 7Artisans 60mm f2,8 Macro 2X Nikon Z vs. 7Artisans 7,5mm f2,8 II Fisheye Nikon Z vs. 7Artisans 10mm f2,8 Fisheye ED Nikon Z
7Artisans 60mm f2,8 II Nikon Z | 7Artisans 60mm f2,8 Macro 2X Nikon Z | 7Artisans 7,5mm f2,8 II Fisheye Nikon Z | 7Artisans 10mm f2,8 Fisheye ED Nikon Z | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 195,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 359,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 319,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | -- | Makro | Weitwinkel,Fisheye | Weitwinkel,Fisheye | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | -- | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | September 2019 | August 2021 |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | APS-C | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | -- | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Brennweite: | -- | 60 mm | 7,5 mm | 10 mm | max. Lichtstärke: | -- | f2.8 | 2.8 | 2.8 | Lamellenanzahl: | -- | 9 | 7 | 8 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | 14 Elemente in 12 Gruppen | 11/9 | 11/8 | min. Naheinstellung: | -- | 17 cm | 15 cm | 17 cm | Filtergewinde: | -- | 67 mm | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 70 x 109 mm | 57,5 x 62,3 mm | 68 x 87 mm | Gesamtlänge: | -- | 109 mm | 62,3 mm | 87 mm | Durchmesser: | -- | 70 mm | 57,5 mm | 68 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 550 g | 265 g | 570 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | Bildwinkel: 38,4° | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.