vs. 7Artisans 60mm f2,8 II Sony E-Mount vs. 7Artisans 50mm f1,8 Sony E-Mount vs. 7Artisans 4mm f2,8 Fisheye Sony E
7Artisans 50mm f1,05 Sony E-Mount | 7Artisans 60mm f2,8 II Sony E-Mount | 7Artisans 50mm f1,8 Sony E-Mount | 7Artisans 4mm f2,8 Fisheye Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 379,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 195,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 75,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 178,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | Schwarz | Objektivtyp: | -- | Makro | Portrait | Fisheye | Markteinstieg: | -- | Juli 2021 | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | APS-C | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 4 mm | max. Lichtstärke: | 1.05 | 2.8 | 1.8 | f2,8 | Lamellenanzahl: | 13 | 9 | 12 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10/7 | 11/8 | 6/5 | 10 Linsen in 8 Gruppen | min. Naheinstellung: | 57 cm | 17,5 cm | 50 cm | 8,5 cm | Filtergewinde: | 58 mm | 49 mm | 52 mm | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 65 x 100 mm | 60 x 80,5 mm | 40 x 55 mm | 60 x 54 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | 80,5 mm | 40 mm | -- | Durchmesser: | 65 mm | 60 mm | 55 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 606 g | 339 g | 167 g | 201 g |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | -- | Metall |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | -- | manuell |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.