vs. Canon EF 70-300mm f4,0-5,6 IS II USM vs. Canon EF 75-300mm 1:4-5,6 III vs. Canon EF 70-200mm f4L IS II USM
Canon EF 70-200mm f2,8L IS III USM | Canon EF 70-300mm f4,0-5,6 IS II USM | Canon EF 75-300mm 1:4-5,6 III | Canon EF 70-200mm f4L IS II USM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | vorbestellbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 2.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 569,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 218,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Tele-Zoomobjektiv | Tele-Zoomobjektiv | Tele-Zoomobjektiv | Tele-Zoomobjektiv | Objektivtyp: | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Farbe: | weiss | schwarz | schwarz | weiss |
Eigenschaften | geeignet für: | Canon | Canon | Canon | Canon |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon EF | Canon EF | Canon EF | Canon EF | Brennweite: | 70 - 200 mm | 70 - 300 mm | 70 - 300 mm | 70 - 200 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Stabilisator: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | min. Brennweite: | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | längste Brennweite: | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 200 mm | Zoom: | 3-fach | 4,3-fach | 4-fach | 3-fach | max. Lichtstärke: | 2.8 | 4 | 4 | 4 | max. Blende: | 2.8 (WW) | 4.0 (WW) | -- | 4.0 (WW) | max. Blende: | F32 (Tele) | 5,6 (Tele) | -- | f32 (Tele) | Lamellenanzahl: | 8 | 9 | 7 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 23/19 | 17/12 | 13/9 | 20 / 15 | min. Naheinstellung: | 120 cm | 120 cm | 150 cm | 100 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 77 mm | 67 mm | 58 mm | 72 mm | AF-Motor: | -- | -- | Mikro-Motor | -- |
Abmessungen | Außenmaße: | 199 x 88,8 | 145,5 x 80 | -- | 176 x 80 | Gesamtlänge: | 199 mm | 145,5 mm | 122 mm | 176 mm | Höhe: | 88.8 mm | 80 mm | -- | 80 mm | Durchmesser: | 88,8 mm | 80 mm | 71 mm | 80 mm | Tiefe: | 88.8 mm | 80 mm | -- | 80 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 1480 g | 710 g | 480 g | 780 g | Abmessungen: | -- | -- | ca. 71 x 122 mm | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | Staub- und Spritzwasserschutz, ASC-Vergütung, Schmutz & fettabweisende Fluor-Beschichtung auf Front- & Rücklinse | -- | -- | Staub- und Spritzwasserschutz |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.