vs. Canon RF 50mm f1,8 STM vs. Canon RF 50mm f1.2 L USM vs. Canon RF 35mm f1,4 L VCM
Canon CN-R 50mm/T1,3 L F (Feet) RF Prime Objektiv | Canon RF 50mm f1,8 STM | Canon RF 50mm f1.2 L USM | Canon RF 35mm f1,4 L VCM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | -- | Cashback | -- | |
Preis: | 4.089,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 198,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.899,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz / rot | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | Standard-Objektiv | -- | Sensortyp: | -- | -- | Full-Frame | -- | Markteinstieg: | -- | -- | -- | Juni 2024 |
Eigenschaften | geeignet für: | EOS R5C und EOS C70 | -- | Canon | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 35 mm | max. Lichtstärke: | T1.3 | 1.8 | 1.2 | f1.4 | Lamellenanzahl: | 11 | 7 | 10 | 11 | min. Naheinstellung: | 45 cm | 30 cm | 40 cm | 28 cm | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | 6/5 | 15/9 | 14 Linsen in 11 Gruppen | Filtergewinde: | -- | 43 mm | 77 mm | 67 mm | min. Brennweite: | -- | -- | 50 mm | -- | längste Brennweite: | -- | -- | 50 mm | -- | max. Blende: | -- | -- | 1.2 (WW) | -- | max. Blende: | -- | -- | 16 (Tele) | -- | Gegenlichtblende: | -- | -- | ✔ | ✔ | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | -- | 0,18 x | AF-Motor: | -- | -- | -- | Nano USM, VCM |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 118,4 x 118,4 x 125,5 mm | -- | 89,8 x 108 mm | ca. 76,5 x 99,3 mm | Durchmesser: | Front: 114 mm | 69,2 mm | 89,8 mm | ca. 76,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 1200 g | 160 g | 950 g | ca. 555 g | Gesamtlänge: | -- | 40,5 mm | 108 mm | ca. 99,3 mm |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | Bildkreis: Ø 43,3 mm, Bildwinkel: Seitenverhältnis 1,5:1 und Sensorabmessungen 36,0 x 24,0 mm: 39,6° x 27,0°, Seitenverhältnis 1,78:1 und Sensorabmessungen 24,6 x 13,8 mm: 27,6° x 15,7°, Messbereichsangabe: in Feet (ft) | -- | -- | -- | weitere Funktionen: | Nächstmöglicher Aufnahmebereich: Seitenverhältnis 1,5:1 und Sensorabmessungen 36,0 x 24,0 mm: 24,9 x 16,6 cm, Seitenverhältnis 1,78:1 und Sensorabmessungen 24,6 x 13,8 mm: 17,0 x 9,5 cm | -- | -- | -- | Interessant: | -- | -- | -- | Fluorbeschichtung der Frontlinse, Super Spectra- und ASC-Vergütung, spezieller Objektiv-Steuerring, konfigurierbare Funktionstaste | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | -- | ✔ |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.