vs. Canon RF-S 10-18mm f4,5-6,3 IS STM vs. Canon RF 15-35mm f2.8 L IS USM vs. Canon RF 15-30mm f4,5-6,3 IS STM
Canon RF 10-20mm f4 L IS STM | Canon RF-S 10-18mm f4,5-6,3 IS STM | Canon RF 15-35mm f2.8 L IS USM | Canon RF 15-30mm f4,5-6,3 IS STM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Aktionen: | -- | -- | Cashback | Cashback | |
Preis: | 2.699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 359,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.649,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 539,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Markteinstieg: | Oktober 2023 | Dezember 2023 | -- | Juli 2022 | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Sensortyp: | -- | aps-c | Full-Frame | Full-Frame | Produkt-Typ: | -- | -- | Weitwinkel-Zoomobjektiv | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 10-20 mm | 10-18 mm | 15 - 35 mm | 15-30 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | f4.0 | f4.5-6.3 | f2.8 | 4.5 | Lamellenanzahl: | 9 | 7 | 9 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 16 Linsen in 12 Gruppen | 12 Elemente in 10 Gruppen | 16/12 | 13/11 | min. Naheinstellung: | 25 cm | 14 cm | 28 cm | 0.28 cm | Abbildungsmaßstab: | bei 20mm: 0,12 x / bei 10mm: 0,06 x | 0,5 x | 0,21x (bei 35mm) x | -- | AF-Motor: | STM | STM | Nano USM | STM | Filtergewinde: | -- | 49 mm | 82 mm | 67 mm | min. Brennweite: | -- | -- | 15 mm | 15 mm | längste Brennweite: | -- | -- | 35 mm | 30 mm | Gegenlichtblende: | -- | -- | ✔ | -- | Zoom: | -- | -- | -- | 2 | max. Blende: | -- | -- | -- | 4.5 (WW) | max. Blende: | -- | -- | -- | 6.3 (Tele) | Apochromat: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | 83,7 x 112 mm | ca. 69 x 44,9 mm | -- | 76,6 x 88,8 mm | Gesamtlänge: | 112 mm | 44,9 mm | 126,8 mm | 88.8 mm | Durchmesser: | 83,7 mm | 69 mm | 88,5 mm | 76.6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 570 g | ca. 150 g | 840 g | 390 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Folienfilterhalter hinten (35 x 20 mm) - ASC, Super Spectra, SWC Vergütungen - Speziallinsen: 1 x SUD / 3 x UD / 3 x GMo asphärisch (1 Linse davon sowohl UD als auch asphärisch) | -- | -- | -- | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | -- | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | -- | Canon | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.