vs. Canon RF 24-105mm f4 L IS USM vs. Canon RF-S 18-45mm f4,5-6,3 IS STM vs. Canon RF 24-50mm f4,5-6,3 IS STM
Canon RF 28-70mm f2,8 IS STM | Canon RF 24-105mm f4 L IS USM | Canon RF-S 18-45mm f4,5-6,3 IS STM | Canon RF 24-50mm f4,5-6,3 IS STM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | Cashback | -- | -- | |
Preis: | 1.179,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 229,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Markteinstieg: | September 2024 | -- | Mai 2022 | März 2023 | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Standard-Zoomobjektiv | -- | -- | Sensortyp: | -- | Full-Frame | aps-c | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | APS-C | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 28-70 mm | 24 - 105 mm | 18-45 mm | 24-50 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | f2.8 | f4 | f4.5-6.3 | f4.5-6.3 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 7 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 15 Linsen in 12 Gruppen | 18/14 | 7 Linsen in 7 Gruppen | 8 Linsen in 8 Gruppen | min. Naheinstellung: | 27 cm | 45 cm | 20 cm | 30 cm | AF-Motor: | STM | -- | STM - Motor | STM | Filtergewinde: | 67 mm | 77 mm | 49 mm | 58 mm | min. Brennweite: | -- | 24 mm | -- | -- | längste Brennweite: | -- | 105 mm | -- | -- | Zoom: | -- | ja | -- | -- | max. Blende: | -- | 4 (WW) | -- | -- | max. Blende: | -- | 22 (Tele) | -- | -- | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 76,5 x 92,2 mm | 83,5 x 107,3 mm | -- | 69,6 x 58 mm | Gesamtlänge: | 92,2 mm | 107,3 mm | 44,3 mm | 58 mm | Durchmesser: | 76,5 mm | 83,5 mm | 69 mm | 69.6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 490 g | 700 g | 130 g | 210 g |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | -- | -- | Interessant: | -- | -- | Super Spectra Vergütung | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | Canon | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.