vs. Canon RF 50mm f1,8 STM vs. Canon RF 50mm f1.2 L USM vs. Canon RF 35mm f1,4 L VCM
Canon RF 50mm f1,4 L VCM | Canon RF 50mm f1,8 STM | Canon RF 50mm f1.2 L USM | Canon RF 35mm f1,4 L VCM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | -- | Cashback | -- | |
Preis: | 1.599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 198,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.899,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | Oktober 2024 | -- | -- | Juni 2024 | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | Standard-Objektiv | -- | Sensortyp: | -- | -- | Full-Frame | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 35 mm | max. Lichtstärke: | f1.4 | 1.8 | 1.2 | f1.4 | Lamellenanzahl: | 11 | 7 | 10 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 14 Linsen in 11 Gruppen | 6/5 | 15/9 | 14 Linsen in 11 Gruppen | min. Naheinstellung: | 40 cm | 30 cm | 40 cm | 28 cm | Abbildungsmaßstab: | 0,15 x | -- | -- | 0,18 x | AF-Motor: | Nano USM, VCM | -- | -- | Nano USM, VCM | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 67 mm | 43 mm | 77 mm | 67 mm | min. Brennweite: | -- | -- | 50 mm | -- | längste Brennweite: | -- | -- | 50 mm | -- | max. Blende: | -- | -- | 1.2 (WW) | -- | max. Blende: | -- | -- | 16 (Tele) | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 76,5 x 99,3 mm | -- | 89,8 x 108 mm | ca. 76,5 x 99,3 mm | Gesamtlänge: | 99,3 mm | 40,5 mm | 108 mm | ca. 99,3 mm | Durchmesser: | 76,5 mm | 69,2 mm | 89,8 mm | ca. 76,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 580 g | 160 g | 950 g | ca. 555 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Vergütungen ASC, Super Spectra | -- | -- | Fluorbeschichtung der Frontlinse, Super Spectra- und ASC-Vergütung, spezieller Objektiv-Steuerring, konfigurierbare Funktionstaste | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | -- | ✔ |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | -- | Canon | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.