vs. Canon RF 70-200mm f4 L IS USM vs. Canon RF 200-800mm f6,3-9 IS USM vs. Canon RF 100-500mm f4,5-7,1L IS USM
Canon RF 70-200mm f2,8 L IS USM Z weiß | Canon RF 70-200mm f4 L IS USM | Canon RF 200-800mm f6,3-9 IS USM | Canon RF 100-500mm f4,5-7,1L IS USM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 6-8 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | Cashback | -- | Cashback | |
Preis: | 3.599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.599,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Markteinstieg: | Oktober 2024 | -- | Dezember 2023 | -- | Farbe: | weiß | weiss | weiß | weiss | Sensortyp: | -- | -- | Full-Frame | Full-Frame |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Brennweite: | 70-200 mm | 70-200 mm | 200 - 800 mm | 100-500 mm | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | f2.8 | f4.0 | f6.3-9.0 | 4.5-7.1 | Lamellenanzahl: | 11 | 9 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 18 Elemente in 15 Gruppen | 16/11 | 11 Elemente in 17 Gruppen | 20/14 | min. Naheinstellung: | 49 cm | 60 cm | 80 cm | 50 cm | Abbildungsmaßstab: | 0,3 x | -- | 0,25 x | -- | AF-Motor: | Dual Nano USM | -- | Nano USM | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 82 mm | 77 mm | 95 mm | 77 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 88,5 x 199 mm | -- | 102,3 x 314,1 mm | -- | Gesamtlänge: | 199 mm | 119 mm | 314,1 mm | 207,6 mm | Durchmesser: | 88,5 mm | 83,5 mm | 102,3 mm | 93,8 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 1115 g | 695 g | 2050 g | 1525 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Hitzeschutzbeschichtung, Vergütungen: ASC, Super Spectra, Speziallinsen: 3x asphärisch (davon 2x GMo und 1x Replica), 2x Super UD, 1x UD (davon 1x UD GMo asphärisch) | -- | -- | -- | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | ✔ | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | -- | Canon RF | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.