vs. Canon RF 100-500mm f4,5-7,1L IS USM vs. Canon RF 100-400mm f5,6-8 IS USM vs. Canon RF 70-200mm f2,8L IS USM
Canon RF 70-200mm f4 L IS USM | Canon RF 100-500mm f4,5-7,1L IS USM | Canon RF 100-400mm f5,6-8 IS USM | Canon RF 70-200mm f2,8L IS USM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | vorbestellbar | vorbestellbar |
Bewertung: | |||||
Aktionen: | Cashback | Cashback | Cashback | Cashback | |
Preis: | 1.599,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 639,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.049,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Farbe: | weiss | weiss | schwarz | weiss | Sensortyp: | -- | Full-Frame | -- | Full-Frame | Markteinstieg: | -- | -- | Oktober 2021 | -- | Produkt-Typ: | -- | -- | -- | Tele-Zoomobjektiv |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Scharfeinstellung: | -- | -- | -- | Dual Nano USM |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 70-200 mm | 100-500 mm | 100-400 mm | 70 - 200 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | f4.0 | 4.5-7.1 | f5.6 - 8.0 | 2.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 16/11 | 20/14 | 12 Linsen in 9 Gruppen | 17/13 | min. Naheinstellung: | 60 cm | 50 cm | 88 cm | 70 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Filtergewinde: | 77 mm | 77 mm | 67 mm | 77 mm | Zoom: | -- | -- | 4 | -- | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 0,41 x | -- | AF-Motor: | -- | -- | USM | -- | Apochromat: | -- | -- | ✘ | -- | min. Brennweite: | -- | -- | -- | 70 mm | längste Brennweite: | -- | -- | -- | 200 mm |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 119 mm | 207,6 mm | 164.7 mm | 146 mm | Durchmesser: | 83,5 mm | 93,8 mm | 79.5 mm | 89,9 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 695 g | 1525 g | 635 g | 1070 g | Abmessungen: | -- | -- | 79.5 x 164.7 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | ✘ | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | -- | -- | Canon |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.