vs. Canon RF 800mm F11 IS STM vs. Canon RF 600mm F11 IS STM vs. Canon RF 1200mm f8 L IS USM
Canon RF 800mm f5,6 L IS USM | Canon RF 800mm F11 IS STM | Canon RF 600mm F11 IS STM | Canon RF 1200mm f8 L IS USM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | Cashback | Cashback | -- | |
Preis: | 19.949,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 649,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 23.449,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Tele | Tele | Tele | Tele | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | Mai 2022 | -- | -- | Mai 2022 | Farbe: | weiß | schwarz | schwarz | weiß | Sensortyp: | -- | Full-Frame | Full-Frame | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Brennweite: | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 1200 mm | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | 5.6 | 11 | 11 | 8.0 | Lamellenanzahl: | 9 | -- | -- | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 26/18 | 11/8 | 10/7 | 26/18 | min. Naheinstellung: | 260 cm | 600 cm | 450 cm | 430 cm | Abbildungsmaßstab: | 0,34 x | -- | -- | 0,29 x | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 52 mm | 95 mm | 82 mm | 52 mm |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 432 mm | 351,8 mm | 269,5 mm | 537 mm | Durchmesser: | 163 mm | 101,6 mm | 93 mm | 168 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 3140 g | 1260 g | 930 g | 3340 g |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | -- | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.