vs. Canon RF 85mm f2 Macro IS STM vs. Canon RF 85mm f1,2 L USM vs. Canon RF 135mm f1,8 L IS USM
Canon RF 85mm f1,2L USM DS | Canon RF 85mm f2 Macro IS STM | Canon RF 85mm f1,2 L USM | Canon RF 135mm f1,8 L IS USM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | Cashback | Cashback | Cashback | Cashback | |
Preis: | 3.649,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 629,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Portrait | Portrait | Portrait | Portrait | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | -- | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Produkt-Typ: | -- | -- | Portrait-Objektiv | -- | Markteinstieg: | -- | -- | -- | November 2022 |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Stabilisator: | ✘ | ✔ | -- | ✔ | max. Lichtstärke: | 2.0 | f2.0 | 1.2 | f1.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 13/9 | 12/11 | 13/9 | 17 Linsen in 12 Gruppen | min. Naheinstellung: | 85 cm | 35 cm | 85 cm | 70 cm | AF-Motor: | USM | -- | Ultraschall AF-Motor (USM), ASC-Vergütung (Air Sphere Coating), Objektiv-Steuerring, BR Element | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 82 mm | 67 mm | 82 mm | 82 mm | Brennweite: | -- | 85 mm | 85 mm | 135 mm | min. Brennweite: | -- | -- | 85 mm | -- | längste Brennweite: | -- | -- | 85 mm | -- | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | -- | 0,26 x |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 117,3 mm | 90,5 mm | 117,3 mm | 130,3 mm | Durchmesser: | 103,2 mm | 78 mm | 103,2 mm | 89,2 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 1195 g | ca. 225 g | 1195 g | 935 g | Abmessungen: | -- | -- | -- | 89,2 x 130,3 mm |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | DS Vergütung, BR Element, ASC-Vergütung (Air Sphere Coating), Objektiv-Steuerring | -- | Asphärische und UD Linsen | -- | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | -- | ✔ |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | -- | Canon | Canon R |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.