vs. Canon RF 85mm f1,2 L USM vs. Canon RF 135mm f1,8 L IS USM vs. Canon RF 85mm f1,2L USM DS
Canon RF 85mm f2 Macro IS STM | Canon RF 85mm f1,2 L USM | Canon RF 135mm f1,8 L IS USM | Canon RF 85mm f1,2L USM DS | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 4-10 Werktagen |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | Cashback | Cashback | Cashback | Cashback | |
Preis: | 629,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.649,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Portrait | Portrait | Portrait | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Portrait-Objektiv | -- | -- | Markteinstieg: | -- | -- | November 2022 | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 85 mm | 85 mm | 135 mm | -- | Stabilisator: | ✔ | -- | ✔ | ✘ | max. Lichtstärke: | f2.0 | 1.2 | f1.8 | 2.0 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 12/11 | 13/9 | 17 Linsen in 12 Gruppen | 13/9 | min. Naheinstellung: | 35 cm | 85 cm | 70 cm | 85 cm | Filtergewinde: | 67 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | min. Brennweite: | -- | 85 mm | -- | -- | längste Brennweite: | -- | 85 mm | -- | -- | AF-Motor: | -- | Ultraschall AF-Motor (USM), ASC-Vergütung (Air Sphere Coating), Objektiv-Steuerring, BR Element | -- | USM | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 0,26 x | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 90,5 mm | 117,3 mm | 130,3 mm | 117,3 mm | Durchmesser: | 78 mm | 103,2 mm | 89,2 mm | 103,2 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 225 g | 1195 g | 935 g | 1195 g | Abmessungen: | -- | -- | 89,2 x 130,3 mm | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | Canon | Canon R | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | Asphärische und UD Linsen | -- | DS Vergütung, BR Element, ASC-Vergütung (Air Sphere Coating), Objektiv-Steuerring | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.