vs. Canon RF 14-35mm f4 L IS USM vs. Canon RF 15-35mm f2.8 L IS USM vs. Canon RF 15-30mm f4,5-6,3 IS STM
Canon RF-S 10-18mm f4,5-6,3 IS STM | Canon RF 14-35mm f4 L IS USM | Canon RF 15-35mm f2.8 L IS USM | Canon RF 15-30mm f4,5-6,3 IS STM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Aktionen: | -- | Cashback | Cashback | Cashback | |
Preis: | 359,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.649,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 542,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Sensortyp: | aps-c | -- | Full-Frame | Full-Frame | Markteinstieg: | Dezember 2023 | September 2021 | -- | Juli 2022 | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | Weitwinkel-Zoomobjektiv | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Brennweite: | 10-18 mm | 14-35 mm | 15 - 35 mm | 15-30 mm | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | f4.5-6.3 | f4.0 | f2.8 | 4.5 | Lamellenanzahl: | 7 | 9 | 9 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 12 Elemente in 10 Gruppen | 16 Linsen in 12 Gruppen | 16/12 | 13/11 | min. Naheinstellung: | 14 cm | 20 cm | 28 cm | 0.28 cm | Abbildungsmaßstab: | 0,5 x | 1:2.6 x | 0,21x (bei 35mm) x | -- | AF-Motor: | STM | Fokusmotor im Objektiv (Ultraschallmotor) | Nano USM | STM | Filtergewinde: | 49 mm | 77 mm | 82 mm | 67 mm | Zoom: | -- | 2.5 | -- | 2 | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | ✔ | -- | min. Brennweite: | -- | -- | 15 mm | 15 mm | längste Brennweite: | -- | -- | 35 mm | 30 mm | max. Blende: | -- | -- | -- | 4.5 (WW) | max. Blende: | -- | -- | -- | 6.3 (Tele) | Apochromat: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 69 x 44,9 mm | 84,1 x 99,8 mm | -- | 76,6 x 88,8 mm | Gesamtlänge: | 44,9 mm | 99.8 mm | 126,8 mm | 88.8 mm | Durchmesser: | 69 mm | 84.1 mm | 88,5 mm | 76.6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 150 g | 540 g | 840 g | 390 g |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | -- |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | -- | Canon | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.