vs. Canon RF 24-105mm f4 L IS USM vs. Canon RF 28-70mm f2,8 IS STM vs. Canon RF 24-70mm 2.8 L IS USM
Canon RF-S 18-45mm f4,5-6,3 IS STM | Canon RF 24-105mm f4 L IS USM | Canon RF 28-70mm f2,8 IS STM | Canon RF 24-70mm 2.8 L IS USM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | Cashback | -- | Cashback | |
Preis: | 229,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.299,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.179,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.749,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Sensortyp: | aps-c | Full-Frame | -- | Full-Frame | Markteinstieg: | Mai 2022 | -- | September 2024 | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Standard-Zoomobjektiv | -- | Standard-Zoomobjektiv |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 18-45 mm | 24 - 105 mm | 28-70 mm | 24 - 70 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | f4.5-6.3 | f4 | f2.8 | f2.8 | Lamellenanzahl: | 7 | 9 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7 Linsen in 7 Gruppen | 18/14 | 15 Linsen in 12 Gruppen | 21/15 | min. Naheinstellung: | 20 cm | 45 cm | 27 cm | 21 cm | AF-Motor: | STM - Motor | -- | STM | Nano USM Motor | Filtergewinde: | 49 mm | 77 mm | 67 mm | 82 mm | min. Brennweite: | -- | 24 mm | -- | 24 mm | längste Brennweite: | -- | 105 mm | -- | 70 mm | Zoom: | -- | ja | -- | -- | max. Blende: | -- | 4 (WW) | -- | -- | max. Blende: | -- | 22 (Tele) | -- | -- | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | ✔ | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | -- | 0,30x (bei 32mm) x |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 44,3 mm | 107,3 mm | 92,2 mm | 125,7 mm | Durchmesser: | 69 mm | 83,5 mm | 76,5 mm | 88,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 130 g | 700 g | 490 g | 900 g | Abmessungen: | -- | 83,5 x 107,3 mm | 76,5 x 92,2 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Super Spectra Vergütung | -- | -- | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | ✔ | -- | Funktionen: | -- | -- | -- | ASC-Vergütung (Air Sphere Coating), Objektiv-Steuerring, Asphärische und UD Linsen |
Eigenschaften | geeignet für: | -- | Canon | -- | Canon |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.