vs. Irix 21mm f1,4 Dragonfly Canon vs. Irix 21mm f1,4 Dragonfly Pentax vs. Irix 45mm f1,4 Dragonfly Fuji GFX
Irix 15mm f2,4 Dragonfly Sony E | Irix 21mm f1,4 Dragonfly Canon | Irix 21mm f1,4 Dragonfly Pentax | Irix 45mm f1,4 Dragonfly Fuji GFX | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 539,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 595,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 629,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | -- | Weitwinkel | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | Schwarz | -- | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | >24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | -- | Pentax | Fujifilm G | Brennweite: | 15 mm | -- | 21 mm | 45 mm | max. Lichtstärke: | f2.4 | -- | f1.4 | 1.4 | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | -- | -- | Filtergewinde: | 95 mm | -- | -- | 77 mm | Lamellenanzahl: | -- | -- | 11 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | -- | -- | 9/11 | min. Naheinstellung: | -- | -- | -- | 40 cm |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | Manueller Fokus |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | -- | 103 x 95 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | -- | 816 g | 1120 g | Gesamtlänge: | -- | -- | -- | 105 mm |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | -- | -- | Markierungen Laser-graviert mit UV-reaktiver Farbe, 3 Dichtringe | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.