vs. Irix 21mm f1,4 Dragonfly Canon vs. Irix 21mm f1,4 Dragonfly Pentax vs. Irix 11mm f4,0 Firefly Canon
Irix 45mm f1,4 Dragonfly Fuji GFX | Irix 21mm f1,4 Dragonfly Canon | Irix 21mm f1,4 Dragonfly Pentax | Irix 11mm f4,0 Firefly Canon | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 629,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 595,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 322,16 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | -- | Weitwinkel | -- | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | -- | Farbe: | schwarz | -- | schwarz | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | >24x36 | -- | ~24x36 | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Manueller Fokus | -- | manuell | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Fujifilm G | -- | Pentax | -- | Brennweite: | 45 mm | -- | 21 mm | -- | max. Lichtstärke: | 1.4 | -- | f1.4 | -- | Lamellenanzahl: | 9 | -- | 11 | -- | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 9/11 | -- | -- | -- | min. Naheinstellung: | 40 cm | -- | -- | -- | Filtergewinde: | 77 mm | -- | -- | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 105 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 1120 g | -- | 816 g | -- | Abmessungen: | -- | -- | 103 x 95 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | -- | -- | Markierungen Laser-graviert mit UV-reaktiver Farbe, 3 Dichtringe | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.