vs. LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Sony-E vs. LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Nikon Z vs. LAOWA 24mm f14 Probe für Sony E
LAOWA 15mm f4 Macro 1:1 Shift für Sony E | LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Sony-E | LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Nikon Z | LAOWA 24mm f14 Probe für Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 619,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 659,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 659,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.689,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Makro | Portrait,Makro | Portrait,Makro | Makro | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Sensortyp: | aps-c,Full-Frame | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | Juni 2022 | Juni 2022 | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Manueller Fokus | -- | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Nikon Z | Sony E | Brennweite: | 15 mm | 90 mm | 90 mm | 24 mm | max. Lichtstärke: | 4.0 | f2.8 | f2.8 | 14 | Lamellenanzahl: | 14 | 13 | 13 | -- | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 12/9 | 13 Elemente in 10 Gruppen | 13 Elemente in 10 Gruppen | -- | min. Naheinstellung: | 12 cm | 20,5 cm | 20,5 cm | 2 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:1 x | 2:1 x | 2:1 x | max. 2:1 x | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Filtergewinde: | 77 mm | 67 mm | 67 mm | -- | max. Blende: | -- | f2.8 (WW) | f2.8 (WW) | -- | max. Blende: | -- | f22 (Tele) | f22 (Tele) | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 64,5 mm | 120 mm | 120 mm | 408 mm | Durchmesser: | 83,8 mm | 74 mm | 74 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 410 g | ca. 619 g | ca. 619 g | 474 g | Abmessungen: | -- | ca. 74x120 mm | ca. 74x120 mm | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | Shift-Funktion (nur mit APS-C möglich): +/-6mm, Bildwinkel: 85 Grad (APS-C), 110 Grad (Vollformat) | -- | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.