vs. LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Sony-E vs. LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Nikon Z vs. LAOWA 24mm f14 Probe für Sony E
LAOWA 20mm f/4 Zero-D Shift für Canon RF | LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Sony-E | LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Nikon Z | LAOWA 24mm f14 Probe für Sony E | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 1.359,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 659,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 659,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.689,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Portrait,Makro | Portrait,Makro | Makro | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | Juni 2022 | Juni 2022 | -- |
Eigenschaften | Material: | Metall | -- | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Manuell | -- | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Sony E | Nikon Z | Sony E | Brennweite: | 20 mm | 90 mm | 90 mm | 24 mm | max. Lichtstärke: | f4.0 | f2.8 | f2.8 | 14 | Lamellenanzahl: | 14 | 13 | 13 | -- | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 16 Elemente in 11 Gruppen | 13 Elemente in 10 Gruppen | 13 Elemente in 10 Gruppen | -- | min. Naheinstellung: | 25 cm | 20,5 cm | 20,5 cm | 2 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Filtergewinde: | 82 mm | 67 mm | 67 mm | -- | max. Blende: | -- | f2.8 (WW) | f2.8 (WW) | -- | max. Blende: | -- | f22 (Tele) | f22 (Tele) | -- | Abbildungsmaßstab: | -- | 2:1 x | 2:1 x | max. 2:1 x |
Abmessungen | Abmessungen: | 95 x 91 mm | ca. 74x120 mm | ca. 74x120 mm | -- | Gesamtlänge: | 91 mm | 120 mm | 120 mm | 408 mm | Durchmesser: | 95 mm | 74 mm | 74 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 747 g | ca. 619 g | ca. 619 g | 474 g |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Bildwinkel: 94,4 Grad, mit Shift 117 Grad - Blendeneinstellung: manuell - Blendenring: stufenlos | -- | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.