vs. LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Sony-E vs. LAOWA 24mm f14 Probe für Sony E vs. LAOWA AF 10mm f2,8 Zero-D FF für Nikon Z
LAOWA 65mm f2,8 2X UltraMacro APO CanonRF (APS-C) | LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Sony-E | LAOWA 24mm f14 Probe für Sony E | LAOWA AF 10mm f2,8 Zero-D FF für Nikon Z | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 659,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.689,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 979,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | -- | Portrait,Makro | Makro | Weitwinkel | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Markteinstieg: | -- | Juni 2022 | -- | -- | Farbe: | -- | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | -- | Sony E | Sony E | Nikon Z | Brennweite: | -- | 90 mm | 24 mm | 10 mm | max. Lichtstärke: | -- | f2.8 | 14 | f2.8 | max. Blende: | -- | f2.8 (WW) | -- | -- | max. Blende: | -- | f22 (Tele) | -- | -- | Lamellenanzahl: | -- | 13 | -- | 5 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | 13 Elemente in 10 Gruppen | -- | 15 Elemente in 9 Gruppen | min. Naheinstellung: | -- | 20,5 cm | 2 cm | 12 cm | Abbildungsmaßstab: | -- | 2:1 x | max. 2:1 x | 1:4 x | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | ✔ | Filtergewinde: | -- | 67 mm | -- | 77 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | ca. 74x120 mm | -- | 82 x 70,8 mm | Gesamtlänge: | -- | 120 mm | 408 mm | 70,8 mm | Durchmesser: | -- | 74 mm | -- | 82 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | ca. 619 g | 474 g | ca. 420 g |
Elektronik | Autofokus: | -- | -- | -- | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.