vs. Nikon Nikkor Z 180-600mm f5,6-6,3 VR vs. Nikon Nikkor Z 100-400mm f4,5-5,6 VR S vs. Nikon Nikkor Z 24-120mm f4 S
Nikon Nikkor Z 180-600mm f5,6-6,3 VR Kundenretoure | Nikon Nikkor Z 180-600mm f5,6-6,3 VR | Nikon Nikkor Z 100-400mm f4,5-5,6 VR S | Nikon Nikkor Z 24-120mm f4 S | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | -- | |
Preis: | 1.768,25 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.299,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.099,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Standardzoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Farbe: | Schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Dezember 2021 | Dezember 2021 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Brennweite: | 180-600 mm | 180-600 mm | 100 - 400 mm | 24-120 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | min. Brennweite: | 180 mm | 180 mm | 100 mm | 24 mm | längste Brennweite: | 600 mm | 600 mm | 400 mm | 120 mm | max. Lichtstärke: | 5,6 | f5,6 | f4.5-5.6 | 4.0 | max. Blende: | 5,6 (WW) | -- | -- | 4.0 (WW) | max. Blende: | 6,3 (Tele) | -- | -- | -- | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 25 Linsen in 17 Gruppen | 25 Linsen in 17 Gruppen | 25 Linsen in 20 Gruppen | 16/13 | min. Naheinstellung: | 130 cm | 130 cm | 0.75 cm | 35 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:4,0 x | 1:4,0 x | 2.6 x | 2.6 x | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 95 mm | 95 mm | 77 mm | 77 mm | Zoom: | -- | -- | 4 | 5.0 |
Abmessungen | Abmessungen: | 110 x 315,5 mm | 110 x 315,5 mm | 98 x 222 mm | 84 x 118 mm | Gesamtlänge: | 315,5 mm | 315,5 mm | 22 mm | 118 mm | Durchmesser: | 110 mm | 110 mm | 98 mm | 84 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 2140 g | 2140 g | 1355 g | 630 g |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | -- | ~24x36 | ~24x36 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.