vs. Nikon Nikkor Z 100-400mm f4,5-5,6 VR S vs. Nikon Nikkor Z 24-120mm f4 S vs. Nikon Nikkor Z 50mm 1:1,8 S
Nikon Nikkor Z 180-600mm f5,6-6,3 VR | Nikon Nikkor Z 100-400mm f4,5-5,6 VR S | Nikon Nikkor Z 24-120mm f4 S | Nikon Nikkor Z 50mm 1:1,8 S | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 2-5 Werktagen |
Bewertung: | |||||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | -- | Sofortrabatt | |
Preis: | 2.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.299,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.099,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Telezoom | Telezoom | Standardzoom | Standard | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Farbe: | Schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | Dezember 2021 | Dezember 2021 | -- | Produkt-Typ: | -- | -- | -- | Standard-Objektiv |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Brennweite: | 180-600 mm | 100 - 400 mm | 24-120 mm | 50 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | min. Brennweite: | 180 mm | 100 mm | 24 mm | 50 mm | längste Brennweite: | 600 mm | 400 mm | 120 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f5,6 | f4.5-5.6 | 4.0 | 1.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 25 Linsen in 17 Gruppen | 25 Linsen in 20 Gruppen | 16/13 | 12/9 | min. Naheinstellung: | 130 cm | 0.75 cm | 35 cm | 40 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:4,0 x | 2.6 x | 2.6 x | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 95 mm | 77 mm | 77 mm | 62 mm | Zoom: | -- | 4 | 5.0 | -- | max. Blende: | -- | -- | 4.0 (WW) | 1.8 (WW) |
Abmessungen | Abmessungen: | 110 x 315,5 mm | 98 x 222 mm | 84 x 118 mm | -- | Gesamtlänge: | 315,5 mm | 22 mm | 118 mm | 86,5 mm | Durchmesser: | 110 mm | 98 mm | 84 mm | 76 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 2140 g | 1355 g | 630 g | 415 g |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.