![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sigma 28mm f1,4 DG Art L-Mount | Sigma 24mm f1,4 Art L-Mount | Sigma 35mm f1,2 DG DN (Art) L-Mount | Sigma 14mm f1,8 Art L-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 749,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 649,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.399,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Weitwinkel-Objektiv | Weitwinkel-Objektiv | Weitwinkel-Objektiv | Weitwinkel-Objektiv | Objektivtyp: | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica L | Leica L | Brennweite: | 28 mm | 24 mm | 35 mm | 14 mm | min. Brennweite: | 28 mm | 24 mm | 35 mm | 14 mm | längste Brennweite: | 28 mm | 24 mm | 35 mm | 14 mm | max. Lichtstärke: | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 11 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 17/12 | 15 Linsen in 11 Gruppen | 17/12 | 16/11 | min. Naheinstellung: | 28 cm | 25 cm | 30 cm | 27 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | -- | Filtergewinde: | 77 mm | 77 mm | 82 mm | -- | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 1:5,1 x | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 107,7 mm | ca. 115 mm | 136,2 mm | 126 mm | Durchmesser: | 82,8 mm | ca. 85 mm | -- | 95,4 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 865 g | ca. 665 g | 1090 g | 1170 g |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: