vs. Sony SEL FE 85mm f1,8 vs. Sony SEL FE 135mm f1,8 GM vs. Sony SEL 400mm f2,8 GM OSS
Sigma 56mm 1,4 DC DN Sony-E | Sony SEL FE 85mm f1,8 | Sony SEL FE 135mm f1,8 GM | Sony SEL 400mm f2,8 GM OSS | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | -- | Cashback | -- | |
Preis: | 450,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 489,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 11.999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Objektivtyp: | Tele | Tele | Tele | Tele | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | aps-c | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | weiss |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | -- | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 56 mm | 85 mm | 135 mm | 400 mm | min. Brennweite: | 56 mm | 85 mm | 135 mm | 400 mm | längste Brennweite: | 56 mm | 85 mm | 135 mm | 400 mm | max. Lichtstärke: | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | max. Blende: | 1.4 (WW) | 1.8 (WW) | -- | 2.8 (WW) | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 11 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10/6 | 9/8 | 13/10 | 17/23 | min. Naheinstellung: | 50 cm | 80 cm | 70 cm | 270 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 55 mm | 67 mm | 82 mm | 40.5 mm | max. Blende: | -- | 1,8 (Tele) | -- | 22 (Tele) | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 0,25x x | -- | Stabilisator: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Außenmaße: | 59,5 x 66,5 | 78 x 82 | -- | 359 x 158,1 | Gesamtlänge: | 59,5 mm | 78 mm | 127 mm | 359 mm | Durchmesser: | 66,5 mm | 82 mm | 89,5 mm | 158.1 mm | Höhe: | 66.5 mm | 82 mm | -- | 158.1 mm | Tiefe: | 66.5 mm | 82 mm | -- | 158.1 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 280 g | 371 g | 950 g | 2897 g | Abmessungen: | -- | 78 x 82 mm | -- | 158,1 x 359 mm |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | -- | Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit, AF/MF Schalter, Fokussperrtaste, Innenfokussierung, Fokusring, Fokussierwegbegrenzung | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.