vs. Sony FE 24-70mm f2,8 GM II vs. Sony SEL FE 20-70mm f4 G vs. Sony FE 16-35mm f2.8 GM
Sony FE 12-24mm f4 G SEL1224G | Sony FE 24-70mm f2,8 GM II | Sony SEL FE 20-70mm f4 G | Sony FE 16-35mm f2.8 GM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | -- | -- | Cashback | Cashback | |
Preis: | 1.445,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.259,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Weitwinkel-Zoomobjektiv | -- | -- | Weitwinkel-Zoomobjektiv | Objektivtyp: | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | -- | Full-Frame | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | Mai 2022 | Januar 2023 | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 12-24 mm | 24-70 mm | 20-70 mm | 16 - 35 mm | min. Brennweite: | 12 mm | 24 mm | -- | 16 mm | längste Brennweite: | 24 mm | 70 mm | -- | 35 mm | Zoom: | 2-fach | -- | -- | 2,2-fach | max. Lichtstärke: | 4 | 2.8 | f4.0 | 2.8 | max. Blende: | 4.0 (WW) | -- | -- | -- | Lamellenanzahl: | 7 | 11 | 9 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 17/13 | 20/15 | 16 Elemente in 13 Gruppen | 16/13 | min. Naheinstellung: | 28 cm | 21 cm | 25 cm | 28 cm | AF-Motor: | -- | 3 XD Liniarmotoren | -- | -- | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | ✔ | -- | Filtergewinde: | -- | 82 mm | 72 mm | 82 mm |
Abmessungen | Außenmaße: | 117,4 x 87 | -- | -- | 121,6 x 88,5 | Gesamtlänge: | 117.4 mm | 119,9 mm | 99 mm | 121,6 mm | Durchmesser: | 87 mm | 87.8 mm | 78.7 mm | 88.5 mm | Höhe: | 87 mm | -- | -- | -- | Tiefe: | 87 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 565 g | 695 g | 488 g | 680 g | Abmessungen: | -- | 213 x 127 x 140 mm | 78.7 x 99 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | ✔ | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.