vs. Sony FE 24-70mm f2,8 GM II vs. Sony SEL FE 20-70mm f4 G vs. Sony FE 12-24mm f4 G SEL1224G
Sony FE PZ 16-35mm f4 G | Sony FE 24-70mm f2,8 GM II | Sony SEL FE 20-70mm f4 G | Sony FE 12-24mm f4 G SEL1224G | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Aktionen: | Cashback | -- | Cashback | -- | |
Preis: | 1.199,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.259,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.445,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | -- | Full-Frame | Markteinstieg: | März 2022 | Mai 2022 | Januar 2023 | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | -- | Weitwinkel-Zoomobjektiv |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 16-35 mm | 24-70 mm | 20-70 mm | 12-24 mm | max. Lichtstärke: | F4.0 | 2.8 | f4.0 | 4 | Lamellenanzahl: | 7 | 11 | 9 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 13 Linsen in 12 Gruppen | 20/15 | 16 Elemente in 13 Gruppen | 17/13 | min. Naheinstellung: | 24 cm | 21 cm | 25 cm | 28 cm | Abbildungsmaßstab: | 0,23 x | -- | -- | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Filtergewinde: | 72 mm | 82 mm | 72 mm | -- | min. Brennweite: | -- | 24 mm | -- | 12 mm | längste Brennweite: | -- | 70 mm | -- | 24 mm | AF-Motor: | -- | 3 XD Liniarmotoren | -- | -- | Zoom: | -- | -- | -- | 2-fach | max. Blende: | -- | -- | -- | 4.0 (WW) |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 88,1 mm | 119,9 mm | 99 mm | 117.4 mm | Durchmesser: | 80,5 mm | 87.8 mm | 78.7 mm | 87 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 353 g | 695 g | 488 g | 565 g | Abmessungen: | -- | 213 x 127 x 140 mm | 78.7 x 99 mm | -- | Außenmaße: | -- | -- | -- | 117,4 x 87 | Höhe: | -- | -- | -- | 87 mm | Tiefe: | -- | -- | -- | 87 mm |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | ✔ | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.