vs. Sony SEL FE 135mm f1,8 GM vs. Sigma 56mm 1,4 DC DN Sony-E vs. Sony SEL 400mm f2,8 GM OSS
Sony SEL FE 85mm f1,8 | Sony SEL FE 135mm f1,8 GM | Sigma 56mm 1,4 DC DN Sony-E | Sony SEL 400mm f2,8 GM OSS | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | Cashback | -- | -- | |
Preis: | 489,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 450,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 11.999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Tele-Objektiv | Objektivtyp: | Tele | Tele | Tele | Tele | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | aps-c | Full-Frame | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | weiss |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | APS-C | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 85 mm | 135 mm | 56 mm | 400 mm | min. Brennweite: | 85 mm | 135 mm | 56 mm | 400 mm | längste Brennweite: | 85 mm | 135 mm | 56 mm | 400 mm | max. Lichtstärke: | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | max. Blende: | 1.8 (WW) | -- | 1.4 (WW) | 2.8 (WW) | max. Blende: | 1,8 (Tele) | -- | -- | 22 (Tele) | Lamellenanzahl: | 9 | 11 | 9 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 9/8 | 13/10 | 10/6 | 17/23 | min. Naheinstellung: | 80 cm | 70 cm | 50 cm | 270 cm | Filtergewinde: | 67 mm | 82 mm | 55 mm | 40.5 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | 0,25x x | -- | -- | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Stabilisator: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Außenmaße: | 78 x 82 | -- | 59,5 x 66,5 | 359 x 158,1 | Abmessungen: | 78 x 82 mm | -- | -- | 158,1 x 359 mm | Gesamtlänge: | 78 mm | 127 mm | 59,5 mm | 359 mm | Durchmesser: | 82 mm | 89,5 mm | 66,5 mm | 158.1 mm | Höhe: | 82 mm | -- | 66.5 mm | 158.1 mm | Tiefe: | 82 mm | -- | 66.5 mm | 158.1 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 371 g | 950 g | 280 g | 2897 g |
Elektronik | Autofokus: | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit, AF/MF Schalter, Fokussperrtaste, Innenfokussierung, Fokusring, Fokussierwegbegrenzung | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.