vs. Tamron 35-150mm f2,0-2,8 Di III VXD Nikon Z vs. Tamron SP 24-70mm f2,8 Di VC USD G2 Nikon vs. Tamron 150-500mm f5-6,7 Di III VC VXD Nikon Z
Tamron 90mm f2,8 Di III Macro VXD Nikon Z-Mount | Tamron 35-150mm f2,0-2,8 Di III VXD Nikon Z | Tamron SP 24-70mm f2,8 Di VC USD G2 Nikon | Tamron 150-500mm f5-6,7 Di III VC VXD Nikon Z | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.699,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 984,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.237,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Makro | Telezoom | Standardzoom | Telezoom | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Markteinstieg: | September 2024 | September 2023 | -- | Oktober 2023 | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | Standard-Zoomobjektiv | -- | Sensortyp: | -- | -- | Full-Frame | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Nikon Z | Nikon F | Nikon Z | Brennweite: | 90 mm | 35-150 mm | 24 - 70 mm | 150-500 mm | max. Lichtstärke: | f2.8 | f2-2,8 | 2.8 | f5.0-6.7 | Lamellenanzahl: | 12 | 9 | 9 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 15 Elemente in 12 Gruppen | 21 Elemente in 15 Gruppen | 17/12 | 25 Elemente in 16 Gruppen | min. Naheinstellung: | 23 cm | 33 cm | 38 cm | 60 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:1 x | 1:5,7 x | -- | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Filtergewinde: | 67 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | Stabilisator: | -- | -- | ✔ | ✔ | min. Brennweite: | -- | -- | 24 mm | -- | längste Brennweite: | -- | -- | 70 mm | -- | Zoom: | -- | -- | 3-fach | -- | max. Blende: | -- | -- | 2.8 (WW) | -- | AF-Motor: | -- | -- | -- | VXD-AF-Motor |
Abmessungen | Abmessungen: | 79,2 x 128,5 mm | 89,2 x 160,1 mm | -- | 93 x 212,3 mm | Gesamtlänge: | 128,5 mm | 160,1 mm | 111 mm | 212,3 mm | Durchmesser: | 79,2 mm | 89,2 mm | 88 mm | 93 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 640 g | 1190 g | 900 g | ca. 1720 g | Außenmaße: | -- | -- | 111 x 88 | -- | Höhe: | -- | -- | 88 mm | -- | Tiefe: | -- | -- | 88 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | -- | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.