vs. Tamron 28-75mm f2,8 Di III VXD G2 Sony E-Mount vs. Tamron Objektiv Set Sony 28-75mm f2,8 + 50-400mm f4,5-6,3
Tamron 20-40mm f2,8 Di III VXD Sony E-Mount | Tamron 28-75mm f2,8 Di III VXD G2 Sony E-Mount | Tamron Objektiv Set Sony 28-75mm f2,8 + 50-400mm f4,5-6,3 | ||
---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | Sofortrabatt | Sofortrabatt | |
Preis: | 723,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 699,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.749,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Markteinstieg: | Herbst 2022 | Oktober 2021 | Oktober 2021 | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | Sensortyp: | -- | Full-Frame | Full-Frame |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 20-40 mm | 28-75 mm | 28- 75 mm / 50- 400 mm | max. Lichtstärke: | f2.8 | 2.8 | f2.8 / f4,5-6,3 | min. Naheinstellung: | 17 cm | 18 cm | 18 / 25 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:3,8 x | 1:2,7 x | 1:2,7 x | Filtergewinde: | 67 mm | 67 mm | 67 mm | Stabilisator: | -- | ✔ | ✔ | Lamellenanzahl: | -- | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | 17/15 | 17/15 | AF-Motor: | -- | Reaktionsschneller VXD-Linearmotor | Reaktionsschneller VXD-Linearmotor | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | ✔ |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 86,5 mm | 117,6 mm | 117,6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 365 g | 540 g | 540 g | Durchmesser: | -- | 75,8 mm | 75,8 mm |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.