vs. Thypoch Simera 35mm f1,4 Leica M-Mount schwarz vs. Thypoch Simera 28mm f1,4 Nikon Z schwarz vs. Thypoch Simera 35mm f1,4 Nikon Z schwarz
Thypoch Simera 35mm f1,4 Fujii X silber | Thypoch Simera 35mm f1,4 Leica M-Mount schwarz | Thypoch Simera 28mm f1,4 Nikon Z schwarz | Thypoch Simera 35mm f1,4 Nikon Z schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | vorbestellbar | sofort lieferbar |
Preis: | 779,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 760,40 € inkl. MwSt.Versand gratis | 779,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 779,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | silber | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Standard | Standard | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Fujifilm X | Leica M | Nikon Z | Nikon Z | max. Lichtstärke: | f1.4 | f1.4 | f1.4 | f1.4 | Lamellenanzahl: | 14 | 14 | 14 | 14 | min. Naheinstellung: | 45 cm | 45 cm | 40 cm | 45 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | Brennweite: | -- | 35 mm | 28 mm | 35 mm | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | -- | 9 Linsen in 5 Gruppen | 11 Elemente in 7 Gruppen | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manueller Fokus | manuell | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 54 x 50,8 mm | 54 x 72,1 mm | -- | Gesamtlänge: | -- | 50,8 mm | -- | -- | Durchmesser: | -- | 54 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 352,5 g | 368 g | -- |
Weitere Ausstattung | Funktionen: | -- | -- | Blickwinkel: 75° diagonal, 65° horizontal, 45° vertikal | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.