vs. TTArtisan 35mm f1,4 Canon RF vs. TTArtisan 11mm f2,8 Canon RF (Vollformat) vs. TTArtisan 50mm f1,2 Canon RF
TTArtisan 21mm f1,5 Canon RF | TTArtisan 35mm f1,4 Canon RF | TTArtisan 11mm f2,8 Canon RF (Vollformat) | TTArtisan 50mm f1,2 Canon RF | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 250,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 85,37 € inkl. MwSt.Versand gratis | 289,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 119,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Standard | Weitwinkel | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | -- | Farbe: | schwarz | Schwarz | schwarz | Schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Juni 2020 | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | ~24x36 | APS-C |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 21 mm | 35 mm | 11 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | 1.5 | f1,4 | 2.8 | f1,2 | Lamellenanzahl: | 10 | 10 | 7 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 13/11 | 7 Linsen in 6 Gruppen | 11/7 | 7 Linsen in 5 Gruppen | min. Naheinstellung: | 50 cm | 28 cm | 17 cm | 50 cm | Filtergewinde: | 72 mm | 39 mm | -- | 52 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 63 x 73 mm | 56 x 44 mm | 67 x 86 mm | 62 x 60 mm | Gesamtlänge: | 73 mm | -- | 86 mm | -- | Durchmesser: | 63 mm | -- | 67 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 422 g | 180 g | 491 g | 336 g |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | -- | manuell |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.