vs. TTArtisan 11mm f2,8 Canon RF (Vollformat) vs. TTArtisan 50mm f1,2 Canon RF vs. TTArtisan 50mm f0,95 Canon RF
TTArtisan 35mm f1,4 Canon RF | TTArtisan 11mm f2,8 Canon RF (Vollformat) | TTArtisan 50mm f1,2 Canon RF | TTArtisan 50mm f0,95 Canon RF | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 85,37 € inkl. MwSt.Versand gratis | 289,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 119,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 259,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Weitwinkel | Portrait | -- | Farbe: | Schwarz | schwarz | Schwarz | schwarz | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Markteinstieg: | -- | Juni 2020 | -- | 2018 |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | ~24x36 | APS-C | APS-C |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | -- | manuell | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 35 mm | 11 mm | 50 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f1,4 | 2.8 | f1,2 | f0,95 | Lamellenanzahl: | 10 | 7 | 10 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7 Linsen in 6 Gruppen | 11/7 | 7 Linsen in 5 Gruppen | 8 Elemente in 6 Gruppen | min. Naheinstellung: | 28 cm | 17 cm | 50 cm | 50 cm | Filtergewinde: | 39 mm | -- | 52 mm | 58 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 56 x 44 mm | 67 x 86 mm | 62 x 60 mm | ca. 62 x 60 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 180 g | 491 g | 336 g | ca. 411 g | Gesamtlänge: | -- | 86 mm | -- | 62 mm | Durchmesser: | -- | 67 mm | -- | 60 mm |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Blendeneinstellung: manuell |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.