vs. TTArtisan 23mm f1,4 für Canon RF (APS-C) vs. TTArtisan 35mm f1,4 Canon RF vs. TTArtisan 11mm f2,8 Canon RF (Vollformat)
TTArtisan 50mm f0,95 Canon RF | TTArtisan 23mm f1,4 für Canon RF (APS-C) | TTArtisan 35mm f1,4 Canon RF | TTArtisan 11mm f2,8 Canon RF (Vollformat) | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 259,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 119,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 85,37 € inkl. MwSt.Versand gratis | 289,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Markteinstieg: | 2018 | -- | -- | Juni 2020 | Farbe: | schwarz | schwarz | Schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Weitwinkel | Standard | Weitwinkel |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | APS-C | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 50 mm | 23 mm | 35 mm | 11 mm | max. Lichtstärke: | f0,95 | f1.4 | f1,4 | 2.8 | Lamellenanzahl: | 10 | 10 | 10 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 8 Elemente in 6 Gruppen | 8 Elemente in 6 Gruppen | 7 Linsen in 6 Gruppen | 11/7 | min. Naheinstellung: | 50 cm | 20 cm | 28 cm | 17 cm | Filtergewinde: | 58 mm | 43 mm | 39 mm | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 62 x 60 mm | 60 x 40.5 mm | 56 x 44 mm | 67 x 86 mm | Gesamtlänge: | 62 mm | 40.5 mm | -- | 86 mm | Durchmesser: | 60 mm | 60 mm | -- | 67 mm | Gewicht (betriebsbereit): | ca. 411 g | ca. 222 g | 180 g | 491 g |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | Blendeneinstellung: manuell | -- | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | manuell | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.