vs. TTArtisan 35mm f1,4 Canon RF vs. TTArtisan 11mm f2,8 Canon RF (Vollformat) vs. TTArtisan 50mm f0,95 Canon RF
TTArtisan 50mm f1,4 Canon RF Vollformat | TTArtisan 35mm f1,4 Canon RF | TTArtisan 11mm f2,8 Canon RF (Vollformat) | TTArtisan 50mm f0,95 Canon RF | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 269,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 85,37 € inkl. MwSt.Versand gratis | 289,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 259,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Weitwinkel | -- | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | Schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Juni 2020 | 2018 |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | ~24x36 | APS-C |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | manuell | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 50 mm | 35 mm | 11 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | f1,4 | f1,4 | 2.8 | f0,95 | Lamellenanzahl: | 12 | 10 | 7 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10 Elemente in 8 Gruppen | 7 Linsen in 6 Gruppen | 11/7 | 8 Elemente in 6 Gruppen | min. Naheinstellung: | 50 cm | 28 cm | 17 cm | 50 cm | Filtergewinde: | 49 mm | 39 mm | -- | 58 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 60 x69 mm | 56 x 44 mm | 67 x 86 mm | ca. 62 x 60 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 440 g | 180 g | 491 g | ca. 411 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 86 mm | 62 mm | Durchmesser: | -- | -- | 67 mm | 60 mm |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Blendeneinstellung: manuell |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.