vs. TTArtisan 50mm f0,95 L-Mount vs. TTArtisan 50mm f1,4 L-Mount vs. TTArtisan 500mm f6,3 Tele für L-Mount
TTArtisan 40mm f2,8 Macro L-Mount | TTArtisan 50mm f0,95 L-Mount | TTArtisan 50mm f1,4 L-Mount | TTArtisan 500mm f6,3 Tele für L-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 118,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 259,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 289,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Makro | -- | -- | Tele | Farbe: | Schwarz | schwarz | Schwarz | schwarz | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | -- | 2018 | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | ~24x36 | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica M | Leica L | Leica L | Leica L | Brennweite: | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 500 mm | max. Lichtstärke: | f2,8 | f0,95 | f1,4 | f6,3 | Lamellenanzahl: | 11 | 10 | 12 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 8 Linsen in 7 Gruppen | 8 Elemente in 6 Gruppen | 10 Linsen in 8 Gruppen | 8 Elemente in 5 Gruppen | min. Naheinstellung: | 17 cm | 50 cm | 50 cm | 33 cm | Filtergewinde: | 52 mm | 58 mm | 49 mm | 82 mm | Gegenlichtblende: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | 63 x 77 mm | ca. 62 x 60 mm | 60 x 69 mm | 88 x 317 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 371 g | ca. 411 g | 440 g | 1603 g | Gesamtlänge: | -- | 62 mm | -- | -- | Durchmesser: | -- | 60 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | Blendeneinstellung: manuell | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | -- | Metall |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.