vs. TTArtisan 50mm f0,95 L-Mount vs. TTArtisan 50mm f1,4 L-Mount vs. TTArtisan 40mm f2,8 Macro L-Mount
TTArtisan 50mm f1,2 L-Mount silber | TTArtisan 50mm f0,95 L-Mount | TTArtisan 50mm f1,4 L-Mount | TTArtisan 40mm f2,8 Macro L-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 109,81 € inkl. MwSt.Versand gratis | 259,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 289,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 118,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Portrait | -- | -- | Makro | Farbe: | Silber | schwarz | Schwarz | Schwarz | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Markteinstieg: | -- | 2018 | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | ~24x36 | APS-C |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | -- | manuell | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica L | Leica M | Brennweite: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | max. Lichtstärke: | f1,2 | f0,95 | f1,4 | f2,8 | Lamellenanzahl: | 10 | 10 | 12 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7 Linsen in 5 Gruppen | 8 Elemente in 6 Gruppen | 10 Linsen in 8 Gruppen | 8 Linsen in 7 Gruppen | min. Naheinstellung: | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 17 cm | Filtergewinde: | 52 mm | 58 mm | 49 mm | 52 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 62 x 60 mm | ca. 62 x 60 mm | 60 x 69 mm | 63 x 77 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 336 g | ca. 411 g | 440 g | 371 g | Gesamtlänge: | -- | 62 mm | -- | -- | Durchmesser: | -- | 60 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | Blendeneinstellung: manuell | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.