vs. TTArtisan 50mm f0,95 L-Mount vs. TTArtisan 40mm f2,8 Macro L-Mount vs. TTArtisan 500mm f6,3 Tele für L-Mount
TTArtisan 50mm f1,4 L-Mount | TTArtisan 50mm f0,95 L-Mount | TTArtisan 40mm f2,8 Macro L-Mount | TTArtisan 500mm f6,3 Tele für L-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 289,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 259,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 118,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Farbe: | Schwarz | schwarz | Schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | 2018 | -- | -- | Objektivtyp: | -- | -- | Makro | Tele |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | APS-C | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | -- | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica M | Leica L | Brennweite: | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 500 mm | max. Lichtstärke: | f1,4 | f0,95 | f2,8 | f6,3 | Lamellenanzahl: | 12 | 10 | 11 | 12 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10 Linsen in 8 Gruppen | 8 Elemente in 6 Gruppen | 8 Linsen in 7 Gruppen | 8 Elemente in 5 Gruppen | min. Naheinstellung: | 50 cm | 50 cm | 17 cm | 33 cm | Filtergewinde: | 49 mm | 58 mm | 52 mm | 82 mm | Gegenlichtblende: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | 60 x 69 mm | ca. 62 x 60 mm | 63 x 77 mm | 88 x 317 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 440 g | ca. 411 g | 371 g | 1603 g | Gesamtlänge: | -- | 62 mm | -- | -- | Durchmesser: | -- | 60 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | Blendeneinstellung: manuell | -- | -- |
Eigenschaften | Material: | -- | -- | -- | Metall |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.