vs. TTArtisan M 28mm f5,6 Leica M schwarz-messing vs. TTArtisan M 21mm f1,5 Leica M vs. TTArtisan M 11mm f2,8 Leica M
TTArtisan 28mm f5,6 Leica M | TTArtisan M 28mm f5,6 Leica M schwarz-messing | TTArtisan M 21mm f1,5 Leica M | TTArtisan M 11mm f2,8 Leica M | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 4-10 Werktagen |
Preis: | 379,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 429,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 454,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 339,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Fisheye | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | silber | Schwarz | schwarz | Schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica M | Leica M | Leica M | Leica M | Brennweite: | 28 mm | 28 mm | 21 mm | 11 mm | max. Lichtstärke: | 5.6 | f5,6 | 1.5 | f2,8 | Lamellenanzahl: | 6 | 6 | 10 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/4 | 7 Linsen in 4 Gruppen | 13/11 | 11 Elemente in 7 Gruppen | min. Naheinstellung: | 100 cm | 1 cm | 70 cm | 17 cm | Filtergewinde: | 37 mm | 37 mm | 72 mm | -- | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 51 x 19 mm | 51 x 19 mm | 57 x 65 mm | 67 x 72 mm | Gesamtlänge: | 19 mm | -- | 65 mm | 72 mm | Durchmesser: | 51 mm | -- | 57 mm | 67 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 151 g | 151 g | 405 g | 439 g |
Eigenschaften | Material: | -- | Messing | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | -- | Manuell |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | -- | -- | Blickwinkel: 180° |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.