vs. TTArtisan 100mm f2,8 für Leica M vs. TTArtisan M 50mm f1,4 aspährisch Leica M vs. TTArtisan M 11mm f2,8 Leica M
TTArtisan M 21mm f1,5 Leica M | TTArtisan 100mm f2,8 für Leica M | TTArtisan M 50mm f1,4 aspährisch Leica M | TTArtisan M 11mm f2,8 Leica M | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 4-10 Werktagen | in 4-10 Werktagen |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 454,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 389,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 339,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Tele | Portrait | Fisheye | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | Schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Juli 2021 | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica M | Leica M | Leica M | Leica M | Brennweite: | 21 mm | 100 mm | 50 mm | 11 mm | max. Lichtstärke: | 1.5 | f2.8 | 1.4 | f2,8 | Lamellenanzahl: | 10 | 13 | 12 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 13/11 | 3 Elemente in 3 Gruppen | 10/8 | 11 Elemente in 7 Gruppen | min. Naheinstellung: | 70 cm | 90 cm | 70 cm | 17 cm | Filtergewinde: | 72 mm | 49 mm | 49 mm | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 57 x 65 mm | ca. 59 x 80 mm | 57 x 59 mm | 67 x 72 mm | Gesamtlänge: | 65 mm | 80 mm | 59 mm | 72 mm | Durchmesser: | 57 mm | 59 mm | 57 mm | 67 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 405 g | ca. 387 g | 399 g | 439 g |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | -- | Manuell |
Weitere Ausstattung | Interessant: | -- | -- | -- | Blickwinkel: 180° |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.