vs. TTArtisan M 28mm f5,6 Leica M schwarz-messing vs. TTArtisan M 21mm f1,5 Leica M vs. TTArtisan 100mm f2,8 für Leica M
TTArtisan M 50mm f0,95 Leica M titangrau | TTArtisan M 28mm f5,6 Leica M schwarz-messing | TTArtisan M 21mm f1,5 Leica M | TTArtisan 100mm f2,8 für Leica M | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 4-10 Werktagen |
Preis: | 999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 429,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 454,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Weitwinkel | Weitwinkel | Tele | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | Titangrau | Schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | manuell | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica M | Leica M | Leica M | Leica M | Brennweite: | 50 mm | 28 mm | 21 mm | 100 mm | max. Lichtstärke: | f0,95 | f5,6 | 1.5 | f2.8 | Lamellenanzahl: | 14 | 6 | 10 | 13 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10 Linsen in 8 Gruppen | 7 Linsen in 4 Gruppen | 13/11 | 3 Elemente in 3 Gruppen | min. Naheinstellung: | 70 cm | 1 cm | 70 cm | 90 cm | Filtergewinde: | 67 mm | 37 mm | 72 mm | 49 mm | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 72 x 87 mm | 51 x 19 mm | 57 x 65 mm | ca. 59 x 80 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 673 g | 151 g | 405 g | ca. 387 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 65 mm | 80 mm | Durchmesser: | -- | -- | 57 mm | 59 mm |
Eigenschaften | Material: | -- | Messing | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.