vs. TTArtisan 25mm f2 MFT vs. TTArtisan 100mm f2,8 für M42 vs. TTArtisan 75mm f1,5 für M42 (Vollformat)
TTArtisan 17mm f1,4 MFT | TTArtisan 25mm f2 MFT | TTArtisan 100mm f2,8 für M42 | TTArtisan 75mm f1,5 für M42 (Vollformat) | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | vorbestellbar | in 4-10 Werktagen |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 137,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 68,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 197,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 349,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Standard | Tele | -- | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | Juni 2021 | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | >24x36 | ~24x36 |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | MFT | M42 | M42 | Brennweite: | 17 mm | 25 mm | 100 mm | 75 mm | max. Lichtstärke: | 1.4 | f2,0 | f2,8 | f1.5 | Lamellenanzahl: | 10 | 7 | 13 | 13 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 9/8 | 7 Linsen in 5 Gruppen | 3 Elemente in 3 Gruppen | 6 Elemente in 4 Gruppen | min. Naheinstellung: | 20 cm | 25 cm | 90 cm | 0.75 cm | Filtergewinde: | 40,5 mm | 43 mm | 49 mm | 58 mm | Gegenlichtblende: | -- | -- | -- | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | ca. 54 x 62 mm | 59 x 31 mm | 59 x 80 mm | -- | Gesamtlänge: | 62 mm | -- | 80 mm | 71 mm | Durchmesser: | 54 mm | -- | 59 mm | 70 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 247 g | 175 g | 307 g | ca. 562 g - 669 g |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | manuell | manueller Fokus | manuell |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.