vs. TTArtisan 100mm f2,8 für M42 vs. TTArtisan 50mm f1,2 MFT vs. TTArtisan 40mm f2,8 MFT
TTArtisan 25mm f2 MFT | TTArtisan 100mm f2,8 für M42 | TTArtisan 50mm f1,2 MFT | TTArtisan 40mm f2,8 MFT | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 68,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 197,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 105,91 € inkl. MwSt.Versand gratis | 118,90 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Tele | Portrait | Makro | Farbe: | Schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | -- | -- | Juni 2021 | -- |
Eigenschaften | Material: | Metall | -- | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | >24x36 | APS-C | Micro Four Thirds |
Elektronik | Scharfeinstellung: | manuell | manueller Fokus | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | MFT | M42 | MFT | MFT | Brennweite: | 25 mm | 100 mm | 50 mm | 40 mm | max. Lichtstärke: | f2,0 | f2,8 | 1.2 | f2,8 | Lamellenanzahl: | 7 | 13 | 10 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7 Linsen in 5 Gruppen | 3 Elemente in 3 Gruppen | 7/5 | 8 Elemente in 7 Gruppen | min. Naheinstellung: | 25 cm | 90 cm | 50 cm | 17 cm | Filtergewinde: | 43 mm | 49 mm | 52 mm | 52 mm |
Abmessungen | Abmessungen: | 59 x 31 mm | 59 x 80 mm | 62 x 60 mm | 62 x 76 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 175 g | 307 g | 336 g | 371 g | Gesamtlänge: | -- | 80 mm | 60 mm | 76 mm | Durchmesser: | -- | 59 mm | 62 mm | 62 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.